お金の単位と言えば、我が国日本では当然ながら「円」ですが、アメリカでは「ドル」ですし、中国では「元」といった具合に、世界各国それぞれ異なりますよね。
メジャーな国の通貨は知ってるけど、例えばベトナムの通貨は?と聞かれると、とっさには答えられない方も多いでしょう。
海外ではどんな単位が使われているのかの一覧と、それぞれの通貨の変換方法(いわゆる為替ですね)について、簡単にご紹介します。
目次
世界のお金の単位一覧~アジア編~
お金の単位は、別名「通貨単位」と言います。冒頭にも書いた通り、日本の通貨単位は「円(YEN)」であり、海外ではその国ごとに採用している通貨が異なります。
また、例えば「ドル」という通貨1つ取っても、アメリカのドルとオーストラリアのドルでは価値が異なり、それぞれ「米ドル」「豪ドル」と区別して表記されます。
本記事では、世界のお金の単位を一覧表にまとめてみました。まずはアジア各国から。
国・地域 | 通貨単位 | 略称 | 単位記号 |
例) 日本 | 円 | JPY | ¥ |
中国人民元 | 人民元 | CNY | ¥または元 |
シンガポール | シンガポールドル | SGD | $ |
パキスタン | パキスタンルピー | PKR | ₨ |
香港 | 香港ドル | HKD | $ |
韓国 | ウォン | KRW | ₩ |
タイ | バーツ | THB | ฿ |
インド | インドルピー | INR | ₹ |
アフガニスタン | アフガニ | AFN | ؋ |
アルメニア | ドラム | AMD | AMD |
アゼルバイジャン | アゼルバイジャンマナト | AZN | AZN |
バングラデシュ | タカ | BDT | ৳ |
ブータン | ニュルタム | BTN | Nu。 |
ブルネイ | ブルネイドル | BND | $ |
ビルマ(ミャンマー) | チャット | MMK | Ks |
カンボジア | リエル | KHR | ៛ |
フィジー | フィジードル | FJD | $ |
ジョージアン | ラリ | GEL | ლ |
インドネシア | ルピア | IDR | Rp |
イラン | リアル | IRR | ﷼ |
イラク | ディナール | IQD | ع.د |
キルギス | ソム | KGS | лв |
ラオス | キップ | LAK | ₭ |
マカオ | パタカ | MOP | P |
マレーシア | リンギット | MYR | RM |
モルディブ | ルフィア | MVR | ރ |
モンゴル | トゥグリク | MNT | ₮ |
ネパール | ネパールルピー | NPR | ₨ |
台湾 | 新台湾ドル | TWD | $ |
北朝鮮 | 北朝鮮ウォン | KPW | ₩ |
フィリピン | フィリピンペソ | PHP | ₱ |
スリランカ | スリランカルピー | LKR | ₨ |
シリア | シリアポンド | SYP | £またはل.س |
タジキスタン | ソモニ | TJS | ЅМ |
トルクメニスタン | トルクメニスタンマナト | TMT | m |
ベトナム | ドン | VND | ₫ |
世界のお金の単位~ヨーロッパ編~
お金の単位(通貨単位)一覧表、次はヨーロッパ編です。
特に北欧諸国の「クローネ」と「クローナ」は、両者も紛らわしいのに、更に同じクローネを使うノルウェーとデンマーク、クローナを使うアイスランドとフィンランドでそれぞれ価値が全く異なるという、かなりややこしい状態になっています。
国・地域 | 通貨単位 | 略称 | 単位記号 |
例) 日本 | 円 | JPY | ¥ |
EU圏内 | ユーロ | EUR | € |
イギリス | 英ポンド | GBP | £ |
スイス | フラン | CHF | ₣ |
ノルウェー | ノルウェークローネ | NOK | kr |
ロシア | ルーブル | RUB | ₽ |
ウクライナ | フリヴニャ | UAH | ₴ |
ポーランド | ズロチ | PLN | zł |
アルバニア | レク | ALL | L |
ベラルーシ | ベラルーシルーブル | BYN | Br |
ボスニアヘルツェゴビナ | マーク | BAM | KM |
ブルガリア | レフ | BGN | лв |
クロアチア | クーナ | HRK | kn |
チェコ共和国 | コルナ | CZK | Kc |
デンマーク | デンマーククローネ | DKK | kr |
ジブラルタル | ジブラルタルポンド | GIP | £ |
ガーンジー | ガーンジーポンド | GGP | £ |
ハンガリー | フォリント | HUF | Ft |
アイスランド | アイスランドクローナ | ISK | kr |
ジャージー | ジャージーポンド | JEP | £ |
マケドニア | デナー | MKD | ден |
マンクス | マンクスポンド | IMP | £ |
モルドヴァン | ルー | MDL | L |
ルーマニア | レイ | RON | lei |
セルビア | セルビアディナール | RSD | дин. |
スウェーデン | スウェーデンクローナ | SEK | kr |
トルコ | リラ | TRY | TRY |
世界のお金の単位一覧~アフリカ編~
お金の単位(通貨単位)一覧表、次はアフリカ編です。
アフリカ諸国はその歴史上、ポンドやフランといったヨーロッパで使われていた通貨を元にした単位が使われている国も多いです。
国・地域 | 通貨単位 | 略称 | 単位記号 |
例) 日本 | 円 | JPY | ¥ |
エジプトポンド | エジプトポンド | EGP | LE |
ナイジェリア | ナイラ | NGN | ₦ |
アルジェリア | アルジェリアディナール | DZD | د.ج |
アンゴラ | クワンザ | AOA | Kz |
ボツワナ | プーラ | BWP | P |
ブルンジ | ブルンジフラン | BIF | Fr |
ギニアビサウ, コートジボワール, セネガル, トーゴ, ブルキナファソ, ベナン, マリ共和国, ニジェール | CFAフランBCEAO | XOF | Fr |
ガボン, カメルーン, コンゴ共和国, 赤道ギニア, チャド, 中央アフリカ | CFAフランBEAC | XAF | Fr |
チリ | チリペソ | CLF | CLF |
コンゴ | コンゴフラン | CDF | Fr |
ジブチ | ジブチフラン | DJF | Fr |
エリトリア | ナクファ | ERN | Nfk |
エチオピア | ブル | ETB | Br |
ガンビア | ダラシ | GMD | D |
ガーナ | セディ | GHS | ₵ |
ギニア | ギニアフラン | GNF | Fr |
ケニア | ケニアシリング | KES | Sh |
レソト | ロティ | LSL | L |
リベリア | リベリアドル | LRD | $ |
リビア | リビアディナール | LYD | ل.د |
マダガスカル | アリアリ | MGA | Ar |
マラウイ | マラウイクワチャ | MWK | MK |
モーリタニア | ウギア | MRO | UM |
モーリシャス | モーリシャスルピー | MUR | ₨ |
モロッコ | ディルハム | MAD | د.م. |
モザンビーク | メティカル | MZN | MT |
ナミビア | ナミビアドル | NAD | $ |
パプアニューギニア | キナ | PGK | K |
ルワンダ | ルワンダフラン | RWF | Fr |
サントメ・プリンシペ | ドブラ | STD | Db |
サントメ・プリンシペ | ドブラ | STN | nDb |
セイシェル | セイシェルルピー | SCR | ₨ |
シエラレオネ | レオネ | SLL | Le |
ソマリ | ソマリシリング | SOS | Sh |
南アフリカ | 南アフリカランド | ZAR | R |
南スーダン | 南スーダンポンド | SSP | £ |
スーダン | スーダンポンド | SDG | £ |
スワジ | リランゲニ | SZL | L |
タンザニア | タンザニアシリング | TZS | Sh |
ウガンダ | ウガンダシリング | UGX | Sh |
クワチャ | ザンビアクワチャ | ZMW | ZK |
※サントメ・プリンシペの通貨単位「ドブラ」は、2018年にそれまでの単位から1/1000に切り下げられ(デノミネーションと言います)、それに伴って単位の略称がSTDからSTNに切り替わっています。
世界のお金の単位一覧~アメリカ編~
お金の単位(通貨単位)一覧表、今度はアメリカ(大陸)編です。北米、南米どちらも含みます。
国・地域 | 通貨単位 | 略称 | 単位記号 |
例) 日本 | 円 | JPY | ¥ |
アメリカ | 米ドル | USD | $ |
カナダ | カナダドル | CAD | $ |
メキシコ | メキシコペソ | MXN | $ |
チリ | チリペソ | CLP | $ |
ブラジルレアル | レアル | BRL | R$ |
アルゼンチン | アルゼンチンペソ | ARS | $ |
アルバン | フローリン | AWG | ƒ |
バハマ | バハマドル | BSD | $ |
バルバドス | バルバドスドル | BBD | $ |
ベリーズ | ベリーズドル | BZD | $ |
バミューダ | バミューダドル | BMD | $ |
ボリビア | ボリビアーノ | BOB | Bs. |
カーボベルデ | エスクード | CVE | Escまたは$ |
ケイマン諸島 | ケイマン諸島ドル | KYD | $ |
ニューカレドニア,フランス領ポリネシア, ウォリス・フツナ | CFPフラン | XPF | Fr |
コロンビア | コロンビアペソ | COP | $ |
コモロ | コモロフラン | KMF | Fr |
コスタリカ | コスタリカコロン | CRC | $ |
キューバ(※) | コンバーチブルペソ | CUC | $ |
キューバ(※) | キューバペソ | CUP | ₱ |
ドミニカ | ドミニカペソ | DOP | $ |
東カリブ | 東カリブドル | XCD | $ |
フォークランド諸島 | フォークランド諸島ポンド | FKP | £ |
グアテマラ | ケツァル | GTQ | Q |
ガイアナ | ガイアナドル | GYD | $ |
ハイチ | グールド | HTG | G |
ホンジュラス | レンピラ | HNL | L |
ジャマイカ | ジャマイカドル | JMD | $ |
オランダ領アンティル | ギルダー | ANG | ƒ |
ニカラグア | コルドバ | NIO | C$ |
パナマ | バルボア | PAB | B/. |
パラグアイ | グアラニ | PYG | ₲ |
ペルー | ヌエボソル | PEN | S/. |
セントヘレナ | セントヘレナポンド | SHP | £ |
サルバドール | サルバドールコロン | SVC | $ |
スリナム | スリナムドル | SRD | $ |
トリニダードトバゴ | トリニダードトバゴドル | TTD | $ |
ウルグアイ | ウルグアイペソ | UYU | $ |
ベネズエラ(旧) | ボリバルフエルテ | VEF | BsF |
ベネズエラ | ボリバルソベラノ | VES | Bs |
※キューバでは現在2つの通貨が使用されています。コンバーチブル・ペソは外貨と連動した対外向けの通貨、キューバ・ペソは人民ペソともいう、キューバ国民が国内で使う通貨です。
世界のお金の単位一覧~オセアニア等~
お金の単位(通貨単位)一覧表、今度はオセアニアやアラブ諸国といったその他の国編です。
国・地域 | 通貨単位 | 略称 | 単位記号 |
例) 日本 | 円 | JPY | ¥ |
オーストラリア | オーストラリアドル | AUD | $ |
ニュージーランド | ニュージーランドドル | NZD | $ |
バーレーン | バーレーンディナール | BHD | .د.ب |
UAE | UAEディルハム | AED | Dh |
イスラエル | 新シェケル | ILS | ₪ |
ヨルダン | ヨルダンディナール | JOD | د.ا |
カザフスタン | テンゲ | KZT | T |
クウェート | クウェートディナール | KWD | د.ك |
レバノン | レバノンポンド | LBP | ل.ل |
オマーン | オマーンリアル | OMR | ر.ع. |
カタール | カタールリアル | QAR | ر.ق |
サモア | タラ | WST | T |
サウジアラビア | サウジリヤル | SAR | ر.س |
ソロモン諸島 | ソロモン諸島ドル | SBD | $ |
トンガ | パンガ | TOP | T$ |
チュニジア | チュニジアディナール | TND | د.ت |
ウズベキスタン | ソム | UZS | лв |
バヌアツ | ヴァツ | VUV | Vt |
イエメン | イエメンリアル | YER | ﷼ |
主なお金の単位の変換・換算方法
為替情報は毎日更新されますので、常に最新情報を確認する必要があります。以下サイトでは日本円との換算ルートを掲載していますので、今日預金や両替をしたらいくらになるの?時になる方は参考になさってください。
Japanese Yen JPY exchange rates today
ちなみに上記のサイトでは、日本円だけでなく他の通貨からの変換もできますので、気になる方は1度アクセスしてみて下さい。
まとめ
世界のお金の単位(通貨単位)を一覧表にまとめた。
アジア・ヨーロッパ・アフリカ・アメリカ・オセアニア等、世界162か国の通貨を本文中で紹介しているので、恐らく大抵の国については網羅できていると思います。
日本円やその他の通貨との換算レート(為替情報)については、本文中に張ったリンク先のサイトが便利なので、是非活用してみて下さい。